FV112 в Чебоксарах

Характеристики цепи / Таблица
| Р, мм | 100/125/160/200/250 |
| a, мм | 40 |
| b, мм | 50 |
| c, мм | 50/65/75/90/105 |
| d1, мм | 11 |
| e, мм | 70 |
| f, мм | 30/40/50/65/80 |
* - звено с одним отверстием

| Р, мм | 100/125/160/200/250 |
| a, мм | 40 |
| b, мм | 50 |
| c, мм | 50/65/75/90/105 |
| d1, мм | 11 |
| e, мм | 70 |
| f, мм | 30/40/50/65/80 |
* - звено с одним отверстием